ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 16/09/2023
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
320812 | 037 699 057 344 | 46 |
สลากออมสิน 26/09/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 26/09/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 25/09/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
4826 | 826 | 48 |
หวยหุ้นไทย 26/09/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 26/09/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 786 | 33 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
24/09/2023
24/09/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3218 |
B1 | 8778 |
C1 | 1810 |
Special | |
3897 | 5088 |
6467 | 0749 |
1974 | 4158 |
8276 | 7271 |
6403 | 3130 |
Consolation | |
4224 | 5255 |
1004 | 9206 |
3718 | 6986 |
3187 | 3115 |
7138 | 4865 |
Toto_4D
24/09/2023
24/09/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8124 |
B1 | 5775 |
C1 | 3690 |
Special | |
9523 | 2094 |
9234 | 3652 |
8700 | 9782 |
6473 | 1031 |
7933 | 3172 |
Consolation | |
1787 | 9552 |
1167 | 0890 |
8880 | 6756 |
7664 | 3852 |
4746 | 3085 |
Damacai_1+3D
24/09/2023
24/09/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9455 |
B1 | 8970 |
C1 | 4613 |
Special | |
1336 | 6350 |
6779 | 3245 |
5278 | 2579 |
2041 | 7300 |
5520 | 5928 |
Consolation | |
4329 | 0472 |
6054 | 2181 |
2974 | 9130 |
6835 | 2294 |
6993 | 5060 |
Singapore_4D
24/09/2023
24/09/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3491 |
B1 | 5825 |
C1 | 1187 |
Special | |
3760 | 4619 |
5329 | 5347 |
5722 | 6282 |
6778 | 8852 |
9272 | 9746 |
Consolation | |
0859 | 1836 |
2336 | 3146 |
4402 | 4850 |
5773 | 8159 |
8841 | 9216 |
GrandDragon_4D
26/09/2023
26/09/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
26/09/2023
26/09/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
26/09/2023
26/09/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |