ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 28/04/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 28/04/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 28/04/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 28/04/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 28/04/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 28/04/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | 789 | 15 |
จีนเช้า | 441 | 65 |
ฮั่งเส็งเช้า | 708 | 34 |
ไต้หวันTWSE | 441 | 68 |
นิเคอิบ่าย | 999 | 25 |
เกาหลี | 814 | 35 |
จีนบ่าย | 520 | 86 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 196 | 78 |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 449 | 08 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
27/04/2025
27/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5728 |
B1 | 8064 |
C1 | 8490 |
Special | |
5738 | 1128 |
9493 | 0199 |
4673 | 8534 |
6686 | 8619 |
6708 | 4960 |
Consolation | |
6059 | 8576 |
7990 | 7372 |
4994 | 3370 |
6660 | 4694 |
1488 | 6311 |
Toto_4D
27/04/2025
27/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6418 |
B1 | 9074 |
C1 | 0858 |
Special | |
4500 | 5825 |
9149 | 8188 |
5276 | 1445 |
9261 | 2329 |
7301 | 8931 |
Consolation | |
5342 | 6161 |
2955 | 2650 |
2560 | 9664 |
6688 | 5033 |
4094 | 0570 |
Damacai_1+3D
27/04/2025
27/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9320 |
B1 | 6812 |
C1 | 2131 |
Special | |
5110 | 5114 |
0286 | 8873 |
5425 | 7687 |
7506 | 8835 |
4351 | 9628 |
Consolation | |
6419 | 1042 |
9457 | 2620 |
8410 | 6159 |
2035 | 3806 |
1942 | 3956 |
Singapore_4D
27/04/2025
27/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4707 |
B1 | 8324 |
C1 | 5641 |
Special | |
0019 | 2465 |
3523 | 5337 |
5845 | 6851 |
7694 | 8139 |
8427 | 9617 |
Consolation | |
0573 | 1946 |
1955 | 2990 |
3221 | 3314 |
4285 | 5088 |
5465 | 8129 |
GrandDragon_4D
28/04/2025
28/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
28/04/2025
28/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4173 |
B1 | 2076 |
C1 | 4052 |
Special | |
9515 | 0232 |
6503 | 7466 |
8972 | 4746 |
4196 | 2153 |
9125 | 6241 |
Consolation | |
5340 | 1296 |
8845 | 3278 |
0485 | 1390 |
0584 | 8359 |
3634 | 3316 |
J3_9PM
28/04/2025
28/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |