ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 30/10/2025
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
สลากออมสิน 30/10/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 30/10/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
เวียงจันทร์ 29/10/2025
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 2500 | 500 | 25 |
หวยหุ้นไทย 30/10/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 30/10/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | - | - |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
29/10/2025
29/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5301 |
| B1 | 3435 |
| C1 | 7808 |
| Special | |
| 9617 | 6785 |
| 9266 | 7031 |
| 9326 | 1214 |
| 3068 | 6841 |
| 5434 | 0649 |
| Consolation | |
| 6042 | 1159 |
| 7396 | 6214 |
| 4458 | 1557 |
| 5743 | 6570 |
| 3963 | 1260 |
Toto_4D
29/10/2025
29/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5194 |
| B1 | 1787 |
| C1 | 3730 |
| Special | |
| 1188 | 1719 |
| 5200 | 9632 |
| 3447 | 3260 |
| 7720 | 5750 |
| 2834 | 5334 |
| Consolation | |
| 8509 | 2164 |
| 4975 | 9180 |
| 6141 | 1826 |
| 1530 | 0555 |
| 9483 | 1202 |
Damacai_1+3D
29/10/2025
29/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0465 |
| B1 | 9726 |
| C1 | 2599 |
| Special | |
| 7727 | 2455 |
| 8272 | 4162 |
| 1407 | 6090 |
| 9956 | 5094 |
| 0682 | 3129 |
| Consolation | |
| 0983 | 9014 |
| 0995 | 6871 |
| 2490 | 6756 |
| 0609 | 7892 |
| 0517 | 2740 |
Singapore_4D
29/10/2025
29/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3378 |
| B1 | 2405 |
| C1 | 0654 |
| Special | |
| 3780 | 3796 |
| 4421 | 4768 |
| 5058 | 6024 |
| 6179 | 6221 |
| 7011 | 7055 |
| Consolation | |
| 1855 | 3484 |
| 5091 | 5304 |
| 5580 | 7020 |
| 7468 | 8181 |
| 8389 | 9959 |
GrandDragon_4D
30/10/2025
30/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
30/10/2025
30/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
30/10/2025
30/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |