ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/07/2022
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
981417 | 287 242 002 542 | 61 |
สลากออมสิน 05/07/2022
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 05/07/2022
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 04/07/2022
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
8303 | 303 | 83 |
หวยหุ้นไทย 05/07/2022
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | 186 | 59 |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | 527 | 00 |
หุ้นไทยค้าง | 363 | 64 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 930 | 97 |
หวยต่างประเทศ 05/07/2022
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | 924 | 43 |
จีนเช้า | 409 | 16 |
ฮั่งเส็งเช้า | 572 | 37 |
ไต้หวันTWSE | 920 | 14 |
นิเคอิบ่าย | 347 | 66 |
เกาหลี | 717 | 03 |
จีนบ่าย | 311 | 14 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 307 | 72 |
สิงคโปร์SGX | 411 | 13 |
อินเดียBombay | 435 | 42 |
เวียดนาม(ฮานอย) | 404 | 75 |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 685 | 46 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | 763 | 89 |
ลาวจำปาสัก | 812 | 72 |
ดาวน์โจนส์VIP | 212 | 74 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
03/07/2022
03/07/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4135 |
B1 | 1385 |
C1 | 6013 |
Special | |
8878 | 2210 |
1281 | 8278 |
4956 | 4419 |
5113 | 2327 |
7185 | 4434 |
Consolation | |
0499 | 6028 |
0863 | 2777 |
2262 | 3590 |
4912 | 5447 |
3856 | 8071 |
Toto_4D
03/07/2022
03/07/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4873 |
B1 | 1140 |
C1 | 0526 |
Special | |
8629 | 1957 |
0320 | 1808 |
9744 | 2638 |
3422 | 5194 |
3896 | 9702 |
Consolation | |
3897 | 8481 |
4789 | 6565 |
9749 | 6542 |
6852 | 2025 |
8094 | 1484 |
Damacai_1+3D
03/07/2022
03/07/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6647 |
B1 | 7056 |
C1 | 8649 |
Special | |
5749 | 1711 |
4362 | 8375 |
4118 | 8862 |
9973 | 6637 |
4360 | 7069 |
Consolation | |
7489 | 5479 |
6790 | 6783 |
8661 | 5373 |
9571 | 6939 |
0312 | 0426 |
Singapore_4D
03/07/2022
03/07/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0501 |
B1 | 2774 |
C1 | 9456 |
Special | |
2308 | 3299 |
4233 | 5182 |
6534 | 6797 |
7162 | 7902 |
8789 | 9974 |
Consolation | |
0777 | 1566 |
1589 | 4731 |
5785 | 5882 |
6251 | 7241 |
7781 | 7903 |
GrandDragon_4D
05/07/2022
05/07/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6958 |
B1 | 3460 |
C1 | 7947 |
Special | |
6340 | 9102 |
1229 | 2416 |
6786 | 7660 |
6776 | 0821 |
7679 | 7768 |
Consolation | |
5868 | 9172 |
5224 | 3020 |
1798 | 6956 |
2297 | 5038 |
4424 | 9105 |
J3_3PM
05/07/2022
05/07/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8902 |
B1 | 5797 |
C1 | 2503 |
Special | |
8076 | 5673 |
3782 | 4166 |
2304 | 5329 |
9258 | 1669 |
6119 | 7063 |
Consolation | |
9810 | 5341 |
1465 | 8149 |
6498 | 2449 |
7869 | 3254 |
5896 | 0796 |
J3_9PM
05/07/2022
05/07/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |