ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 16/03/2023
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
025873 | 420 800 355 544 | 73 |
สลากออมสิน 21/03/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 21/03/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 20/03/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
0607 | 607 | 06 |
หวยหุ้นไทย 21/03/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 21/03/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 458 | 60 |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | 871 | 58 |
ฮั่งเส็งเช้า | 360 | 89 |
ไต้หวันTWSE | 345 | 48 |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | 575 | 52 |
จีนบ่าย | 725 | 12 |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 561 | 50 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
19/03/2023
19/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2732 |
B1 | 4728 |
C1 | 9325 |
Special | |
4938 | 2014 |
7264 | 7397 |
7645 | 3452 |
1838 | 7593 |
3435 | 4895 |
Consolation | |
6873 | 6532 |
3140 | 4122 |
2910 | 8926 |
0055 | 0708 |
1712 | 8975 |
Toto_4D
19/03/2023
19/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4147 |
B1 | 2497 |
C1 | 9590 |
Special | |
8953 | 8802 |
7860 | 7881 |
3032 | 6070 |
3872 | 5022 |
0924 | 8102 |
Consolation | |
9381 | 4279 |
8277 | 3903 |
8652 | 9284 |
0524 | 9730 |
8219 | 1269 |
Damacai_1+3D
19/03/2023
19/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6156 |
B1 | 2420 |
C1 | 6528 |
Special | |
4887 | 3756 |
6828 | 2971 |
7349 | 5302 |
9744 | 1863 |
5980 | 4473 |
Consolation | |
0120 | 0186 |
9462 | 0477 |
8572 | 2369 |
6646 | 6212 |
0062 | 7385 |
Singapore_4D
19/03/2023
19/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4433 |
B1 | 4821 |
C1 | 5746 |
Special | |
0796 | 0809 |
2058 | 2183 |
2565 | 4077 |
5553 | 8278 |
9571 | 9873 |
Consolation | |
0568 | 2201 |
3617 | 4151 |
4770 | 5496 |
6944 | 8062 |
8244 | 8705 |
GrandDragon_4D
21/03/2023
21/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
21/03/2023
21/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
21/03/2023
21/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |