
เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเว็บ
หวยรัฐบาล 14/10/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
เวียงจันทร์ 13/10/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
9456 | 456 | 94 |
หวยหุ้นไทย 14/10/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 14/10/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
12/10/2025
12/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0129 |
B1 | 3536 |
C1 | 0094 |
Special | |
8730 | 5257 |
4688 | 0660 |
2545 | 1024 |
1158 | 0415 |
4500 | 2147 |
Consolation | |
1411 | 4479 |
7171 | 5454 |
2630 | 4266 |
2761 | 5080 |
5443 | 5531 |
Toto_4D
12/10/2025
12/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7774 |
B1 | 2411 |
C1 | 0719 |
Special | |
2173 | 4375 |
8134 | 3535 |
9576 | 9393 |
4843 | 3282 |
6592 | 1036 |
Consolation | |
9538 | 0521 |
8167 | 0187 |
0086 | 7595 |
8836 | 7797 |
0359 | 5571 |
Damacai_1+3D
12/10/2025
12/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8047 |
B1 | 2517 |
C1 | 1012 |
Special | |
2847 | 2324 |
7725 | 9148 |
3825 | 2804 |
8668 | 4821 |
4146 | 4294 |
Consolation | |
0394 | 8522 |
8646 | 6336 |
7359 | 8446 |
5224 | 5794 |
7579 | 1815 |
Singapore_4D
12/10/2025
12/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1060 |
B1 | 7509 |
C1 | 9770 |
Special | |
0431 | 1479 |
2530 | 4645 |
4779 | 6621 |
8117 | 9073 |
9212 | 9779 |
Consolation | |
0423 | 1351 |
1544 | 2375 |
3052 | 5293 |
6305 | 8656 |
9485 | 9702 |
GrandDragon_4D
14/10/2025
14/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |