
เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเว็บ
หวยรัฐบาล 15/07/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
เวียงจันทร์ 14/07/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
9130 | 130 | 91 |
หวยหุ้นไทย 15/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 15/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
13/07/2025
13/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9263 |
B1 | 4592 |
C1 | 9653 |
Special | |
3056 | 8849 |
9139 | 2862 |
1405 | 9774 |
4744 | 5079 |
0370 | 5943 |
Consolation | |
5878 | 6016 |
3334 | 6927 |
8961 | 3640 |
0527 | 0878 |
3924 | 0341 |
Toto_4D
13/07/2025
13/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4900 |
B1 | 2018 |
C1 | 0487 |
Special | |
3248 | 4258 |
0156 | 4089 |
4727 | 5215 |
7204 | 2088 |
1758 | 3115 |
Consolation | |
7820 | 8971 |
6237 | 5284 |
0289 | 4079 |
4540 | 0888 |
0077 | 5943 |
Damacai_1+3D
13/07/2025
13/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3386 |
B1 | 3202 |
C1 | 9167 |
Special | |
6868 | 3530 |
1250 | 7102 |
1676 | 6605 |
3348 | 6853 |
6774 | 6308 |
Consolation | |
8356 | 0284 |
8775 | 7775 |
6931 | 5806 |
6031 | 1546 |
2814 | 8315 |
Singapore_4D
13/07/2025
13/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8775 |
B1 | 3270 |
C1 | 4419 |
Special | |
1192 | 1559 |
1589 | 2658 |
3519 | 5793 |
7315 | 8496 |
9504 | 9734 |
Consolation | |
0129 | 0290 |
0589 | 1043 |
1428 | 4119 |
4702 | 4880 |
6716 | 7664 |
GrandDragon_4D
15/07/2025
15/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |