
เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเว็บ
หวยรัฐบาล 04/07/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 04/07/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 04/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 04/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
02/07/2025
02/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3584 |
B1 | 6294 |
C1 | 6018 |
Special | |
1113 | 6805 |
8747 | 7412 |
9557 | 4036 |
0098 | 5542 |
3551 | 9811 |
Consolation | |
3537 | 7103 |
9165 | 3350 |
9461 | 4822 |
3152 | 6513 |
4124 | 4863 |
Toto_4D
02/07/2025
02/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3607 |
B1 | 4934 |
C1 | 6968 |
Special | |
7094 | 7019 |
4469 | 4136 |
7911 | 5029 |
8437 | 8828 |
4124 | 8613 |
Consolation | |
7326 | 6918 |
7295 | 1009 |
6405 | 2992 |
2513 | 2332 |
3321 | 4535 |
Damacai_1+3D
02/07/2025
02/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8096 |
B1 | 5264 |
C1 | 1988 |
Special | |
1822 | 2857 |
4599 | 7466 |
3303 | 4072 |
9402 | 7842 |
6904 | 4084 |
Consolation | |
0082 | 9812 |
3661 | 9571 |
7125 | 0957 |
2446 | 6018 |
1603 | 8347 |
Singapore_4D
02/07/2025
02/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1924 |
B1 | 5698 |
C1 | 2569 |
Special | |
0457 | 2345 |
6498 | 6525 |
6966 | 7313 |
7416 | 7808 |
9228 | 9618 |
Consolation | |
1482 | 2140 |
2691 | 3510 |
4051 | 5076 |
5856 | 6412 |
6547 | 7916 |
GrandDragon_4D
04/07/2025
04/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |