
เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเว็บ
หวยรัฐบาล 24/04/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
เวียงจันทร์ 23/04/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
8112 | 112 | 81 |
หวยหุ้นไทย 24/04/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | 882 | 95 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 286 | 91 |
หวยต่างประเทศ 24/04/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 657 | 59 |
นิเคอิเช้า | 441 | 78 |
จีนเช้า | 991 | 89 |
ฮั่งเส็งเช้า | 529 | 33 |
ไต้หวันTWSE | 881 | 33 |
นิเคอิบ่าย | 915 | 52 |
เกาหลี | 696 | 76 |
จีนบ่าย | 832 | 48 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 976 | 86 |
สิงคโปร์SGX | 192 | 40 |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
23/04/2025
23/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8136 |
B1 | 3199 |
C1 | 2269 |
Special | |
0196 | 5505 |
8165 | 7889 |
8149 | 1886 |
4430 | 9486 |
6790 | 9477 |
Consolation | |
2258 | 3288 |
8729 | 3793 |
2437 | 3875 |
5351 | 4542 |
3444 | 9867 |
Toto_4D
23/04/2025
23/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0143 |
B1 | 1217 |
C1 | 7144 |
Special | |
2659 | 5112 |
2401 | 0414 |
7237 | 9663 |
3904 | 2103 |
6905 | 8884 |
Consolation | |
6712 | 5253 |
2245 | 9622 |
0292 | 9473 |
1541 | 9279 |
7596 | 3783 |
Damacai_1+3D
23/04/2025
23/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7443 |
B1 | 5887 |
C1 | 5386 |
Special | |
9436 | 8436 |
5246 | 4346 |
9190 | 6132 |
6934 | 8685 |
6880 | 8521 |
Consolation | |
2445 | 0805 |
9684 | 2107 |
5134 | 5166 |
0801 | 9226 |
4858 | 0220 |
Singapore_4D
23/04/2025
23/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4045 |
B1 | 3916 |
C1 | 5321 |
Special | |
0151 | 0564 |
1148 | 1694 |
3702 | 5240 |
5624 | 5701 |
6788 | 7800 |
Consolation | |
0080 | 1188 |
1853 | 2292 |
3070 | 3900 |
6374 | 9132 |
9191 | 9522 |
GrandDragon_4D
24/04/2025
24/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |