
เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเว็บ
หวยรัฐบาล 16/10/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
เวียงจันทร์ 15/10/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
9152 | 152 | 91 |
หวยหุ้นไทย 16/10/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 16/10/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
15/10/2025
15/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8501 |
B1 | 6938 |
C1 | 4279 |
Special | |
9384 | 2373 |
5903 | 8198 |
7729 | 0990 |
2058 | 6034 |
4580 | 6032 |
Consolation | |
8102 | 4224 |
4798 | 9304 |
4967 | 8632 |
4551 | 8274 |
9854 | 4317 |
Toto_4D
15/10/2025
15/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1873 |
B1 | 6844 |
C1 | 2442 |
Special | |
6603 | 0572 |
2029 | 4032 |
3263 | 0001 |
4552 | 0945 |
5858 | 4920 |
Consolation | |
2559 | 9537 |
1151 | 1371 |
3138 | 4186 |
8541 | 1385 |
9972 | 9117 |
Damacai_1+3D
15/10/2025
15/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6851 |
B1 | 7638 |
C1 | 9102 |
Special | |
9195 | 9882 |
1698 | 9717 |
6048 | 8665 |
8448 | 4921 |
4372 | 2297 |
Consolation | |
7282 | 2955 |
6314 | 6311 |
8223 | 8597 |
5953 | 0496 |
3572 | 9676 |
Singapore_4D
15/10/2025
15/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7324 |
B1 | 5444 |
C1 | 9456 |
Special | |
0034 | 0508 |
0683 | 1400 |
2542 | 3422 |
7175 | 7350 |
7619 | 7729 |
Consolation | |
0083 | 0379 |
0409 | 1192 |
1833 | 4183 |
5937 | 6078 |
7682 | 8770 |
GrandDragon_4D
16/10/2025
16/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |