เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเว็บ
หวยรัฐบาล 21/11/2024
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
เวียงจันทร์ 20/11/2024
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
5575 | 575 | 55 |
หวยหุ้นไทย 21/11/2024
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 21/11/2024
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
20/11/2024
20/11/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5729 |
B1 | 8860 |
C1 | 3020 |
Special | |
9879 | 2951 |
9994 | 7735 |
8002 | 0191 |
8406 | 6013 |
5680 | 2029 |
Consolation | |
5664 | 2832 |
5715 | 0700 |
8731 | 9616 |
0953 | 1288 |
5475 | 3151 |
Toto_4D
20/11/2024
20/11/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6430 |
B1 | 5822 |
C1 | 1739 |
Special | |
0988 | 7693 |
7683 | 8287 |
7786 | 3042 |
1680 | 9557 |
8971 | 0768 |
Consolation | |
1841 | 3149 |
7929 | 6628 |
3460 | 0192 |
7044 | 6141 |
1038 | 2410 |
Damacai_1+3D
20/11/2024
20/11/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5947 |
B1 | 8631 |
C1 | 1547 |
Special | |
7574 | 6096 |
8706 | 6226 |
1580 | 8442 |
5763 | 9010 |
6959 | 9333 |
Consolation | |
2122 | 5025 |
4783 | 3849 |
4627 | 7265 |
2797 | 4869 |
3161 | 5806 |
Singapore_4D
20/11/2024
20/11/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3256 |
B1 | 0000 |
C1 | 4930 |
Special | |
0262 | 0732 |
3688 | 4315 |
5324 | 5574 |
6207 | 7058 |
7737 | 8839 |
Consolation | |
3868 | 5719 |
6044 | 6231 |
6470 | 7793 |
7906 | 8470 |
9038 | 9859 |
GrandDragon_4D
21/11/2024
21/11/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |